
— „ Легкое нажатие, и SEABOB уходит на глубину. Мощность движения человека и машины. ”
Впервые человек может быть подвижен в воде как рыба. Как на поверхности, так и в глубине благодаря новой разработке — Seabob.
Спортивная машина при этом абсолютно не нарушает экологии водной среды. Не в последнюю очередь именно по этой причине SEABOB воплотил мечту человечества.
SEABOB поможет Вам достичь совершенства во всех дисциплинах. Так как его гидродинамическая форма способствует развитию в воде небывалой подвижности.
Управление и погружение осуществляется проcтым перенесением тяжести тела. Скорость регулируется с помощью специальных органов управления.
Благодаря ограничению мощности до 3,6 кВт (5 л.с.) езда на SEABOB не представляет сложности и не требует специальных прав
Глубина погружения регулируется индивидуально. При серийном программировании глубина погружения ограничена по причинам безопасности до 2,5 метров.
Посредством бортовой электроники спортсмены подводного плавания могут регулировать глубину погружения индивидуально.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНАЩЕНИЕ Seabob
| Обозначения | Техническое описание | SEABOB RAVEJET | SEABOB JET 5.12 | SEABOB CAYAGO VX2 | SEABOB CAYAGO F7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Твердый пластик: | + | + | + | + |
| Двигатель | Мощность до: | 2,4 кВт (3,3 л.с.) | 3,6 кВт (5 л.с.) | 3,6 кВт (5 л.с.) | 5,7 кВт (7 л.с.) |
| Максимальный вращающий момент до: | 13 Нм | 18 Нм | 18 Нм | 22 Нм | |
| Приводной механизм | Максимальная тяга с помощью лопастного колеса электро Jet до: | 373 Н | 570 Н | 570 Н | 734 Н |
| Скорость | В зависимости от условий, над водой до: | 12 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 22 км/ч |
| В зависимости от условий, под водой до: | 10 км/ч | 14 км/ч | 14 км/ч | 16 км/ч | |
| Управление двигателем | Электронное регулирование скорости в 10 уровней мощности от 10% до 100% через пьезо-кнопки: | + | + | + | + |
| Энергия | Аккумуляторы SEABOB-Power High-Energy Li-Ion (без эффекта памяти): | 8 | 12 | 12 | 14 |
| Общая мощность около: | 1,2 кВт/ч | 1,8 кВт/ч | 1,8 кВт/ч | 2,1 кВт/ч | |
| Длительность эксплуатации | Среднее значение: | 60 мин. | 60 мин. | 60 мин. | 60 мин. |
| Период зарядки | При стандартной зарядке около: | 6-8 часов | 8-10 часов | 8-10 часов | 10-12 часов |
| При быстрой зарядке около: | 90 минут | 90 минут | 90 минут | 110 минут | |
| Съемный аккумулятор | - | - | + | + | |
| Управление | Простым перенесением тяжести тела (влево-вправо, вниз-вверх, над водой и под водой) | + | + | + | + |
| Глубина погружения | Защитное отключение посредством встроенного датчика глубины при глубине: | 2,5 м. | 2,5 м. | 2,5 м. | 2,5 м. |
| Электроника управления с возможностью программирования глубины до максимум: | 40 м. | 40 м. | 40 м. | 40 м. | |
| Размеры | ДхШхВ (в мм): | 1,2 х 481 х 379 | 1,2 х 481 х 379 | 1,2 х 481 х 379 | 1,2 х 481 х 380 |
| Вес | Около: | 59 кг. | 63 кг. | 64 кг. | 64 кг. |
| Плавучесть в воде | Около: | 14,5 кг. | 10 кг. | 9 кг. | 8 кг. |





